招生动态
首页 /
正文 /
招生动态
首页 /
正文 /
郑州师范学院2017年本科二批 小学教育(免费师范生)录取情况统计表
2018年05月10日 10:11佚名 次
| 设岗县(市) | 文科 | 理科 |
| 计划 | 录取最低分 | 计划 | 录取最低分 |
| 方城县 | 2 | 422 | 2 | 408 |
| 内乡县 | 8 | 446 | 12 | 393 |
| 淅川县 | 20 | 441 | 24 | 403 |
| 社旗县 | 4 | 442 | 4 | 389 |
| 唐河县 | 4 | 459 | 6 | 405 |
| 桐柏县 | 6 | 418 | 7 | 359 |
| 新野县 | 8 | 437 | 10 | 357 |
| 西峡县 | 2 | 493 | 3 | 411 |
| 鄢陵县 | 4 | 429 | 4 | 405 |
| 襄城县 | 4 | 463 | 4 | 435 |
| 禹州市 | 7 | 446 | 8 | 380 |
| 长葛市 | 5 | 452 | 7 | 427 |
| 杞县 | 9 | 438 | 11 | 408 |
| 巩义市 | 4 | 464 | 6 | 431 |
| 87 |
| 108 |
|
郑州师范学院2017年本科二批 小学教育(免费师范生)录取情况统计表
2018-05-10 10:11:01佚名次
| 设岗县(市) | 文科 | 理科 |
| 计划 | 录取最低分 | 计划 | 录取最低分 |
| 方城县 | 2 | 422 | 2 | 408 |
| 内乡县 | 8 | 446 | 12 | 393 |
| 淅川县 | 20 | 441 | 24 | 403 |
| 社旗县 | 4 | 442 | 4 | 389 |
| 唐河县 | 4 | 459 | 6 | 405 |
| 桐柏县 | 6 | 418 | 7 | 359 |
| 新野县 | 8 | 437 | 10 | 357 |
| 西峡县 | 2 | 493 | 3 | 411 |
| 鄢陵县 | 4 | 429 | 4 | 405 |
| 襄城县 | 4 | 463 | 4 | 435 |
| 禹州市 | 7 | 446 | 8 | 380 |
| 长葛市 | 5 | 452 | 7 | 427 |
| 杞县 | 9 | 438 | 11 | 408 |
| 巩义市 | 4 | 464 | 6 | 431 |
| 87 |
| 108 |
|