郑州师范学院2017年省外录取情况统计表

序号 省份 文科录取分数 理科录取分数 美术类录取分数
人数 最高 最低 人数 最高 最低 人数 最高 最低
1 安徽 4 502 495 2 465 462
2 福建 4 468 441 2 376 375
3 甘肃 4 485 471 2 420 420
4 广西 4 490 472 4 394 385 体育2: 352-347
5 贵州 4 520 511 2 431 420
6 海南 3 650 634 2 615 578 体育4:507-447
7 河北 4 509 500 2 474 472
8 黑龙江 4 461 443 2 407 392
9 湖北 4 488 486 8 445 346
10 湖南 2 515 510 2 449 443 2 413 399
11 吉林 2 427 415 2 461 457 2 393 386
12 江西 4 504 496 2 472 465
13 辽宁 4 502 497 2 443 433
14 内蒙古 2 463 438 2 454 429 2 362 252
15 宁夏 4 501 493 2 424 423
16 青海 4 439 428 2 372 360
17 山东 2 531 525 2 479 479 2 439 420
18 山西 2 470 467 2 435 418 2 353 310
19 陕西 4 482 471 2 434 433
20 四川 4 513 510 2 480 476
21 西藏 4 390 314
22 新疆 6 457 450 4 402 400
23 云南 2 525 518 2 450 450 2 492 466
24 重庆 4 499 493 2 446 444


×
«
»