2022年河南省退役大学生士兵专升本
“音乐专业综合”类综合考查成绩公示
根据2022年河南省退役大学生士兵专升本 “音乐专业综合”类综合考查工作方案,经专家评审,考生成绩如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 总分 |
1 | 李 X | 22410112300705 | XXXXXXXXXXXX074538 | 135.00 |
2 | 刘X X | 22411312300030 | XXXXXXXXXXXX120017 | 122.33 |
3 | 李X X | 22410712300118 | XXXXXXXXXXXX064039 | 125.67 |
4 | 杨X X | 22410812300136 | XXXXXXXXXXXX010139 | 108.00 |
5 | 郑X X | 22410112301826 | XXXXXXXXXXXX107250 | 113.67 |
6 | 邵X X | 22410112300358 | XXXXXXXXXXXX260053 | 125.17 |
7 | 郑X X | 22410112301494 | XXXXXXXXXXXX162015 | 117.33 |
8 | 曹X X | 22410712300219 | XXXXXXXXXXXX021012 | 123.33 |
9 | 闫X X | 22410612300264 | XXXXXXXXXXXX202028 | 0(未提供考查视频) |
10 | 周X X | 22410112301825 | XXXXXXXXXXXX270012 | 0(未提供考查视频) |
考生如有异议,可于7月13日18点前向我校提出书面复核申请,发送至郑州师范学院招生办邮箱zznuzsb@126.com,复核结果将于7月14日18点前通知考生。复核结果为最终结论。
郑州师范学院招生办公室
2022年7月12日