2023年河南省音乐学、音乐表演、舞蹈编导、舞蹈表演、表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 黄X祥 | 23411412300135 | 表演 | 133.00 | 1 | |
2 | 张X歌 | 23410112302328 | 表演 | 80.00 | 2 | |
3 | 勾X龙 | 23410112302327 | 舞蹈表演 | 131.80 | 1 | |
4 | 吴X源 | 23410612300220 | 舞蹈表演 | 124.00 | 2 | |
5 | 任X怡 | 23410112301854 | 舞蹈编导 | 127.10 | 1 | |
6 | 屈X凯 | 23410112301741 | 舞蹈编导 | 122.60 | 2 | |
7 | 马X皓 | 23410112300569 | 舞蹈编导 | 0 | 0 | 弃考 |
8 | 闫X琦 | 23410112300402 | 音乐学 | 140.04 | 1 | |
9 | 王X奥 | 23410412300009 | 音乐学 | 135.14 | 2 | |
10 | 赵X豪 | 23410112301695 | 音乐学 | 134.84 | 3 | |
11 | 徐X东 | 23410712300143 | 音乐学 | 134.26 | 4 | |
12 | 李X基 | 23410412300030 | 音乐学 | 128.82 | 5 | |
13 | 花X军 | 23410412300013 | 音乐学 | 128.78 | 6 | |
14 | 刘X玮 | 23411612300020 | 音乐学 | 128.64 | 7 | |
15 | 韩X宣 | 23410112301343 | 音乐学 | 128.42 | 8 | |
16 | 张X中 | 23410812300013 | 音乐学 | 128.00 | 9 | |
17 | 牛X正 | 23411312300035 | 音乐学 | 127.14 | 10 | |
18 | 宋X龙 | 23410512300068 | 音乐学 | 126.60 | 11 | |
19 | 宋X光 | 23410412300101 | 音乐学 | 126.18 | 12 | |
20 | 王X奇 | 23410612300322 | 音乐学 | 124.34 | 13 | |
21 | 杨X昆 | 23410612300187 | 音乐学 | 122.54 | 14 | |
22 | 李X顺 | 23410112302329 | 音乐学 | 122.22 | 15 | |
23 | 张X晓 | 23410112300527 | 音乐学 | 121.60 | 16 | |
24 | 张X鹏 | 23411312300058 | 音乐学 | 121.42 | 17 | |
25 | 朱X蒲 | 23411012300052 | 音乐学 | 117.80 | 18 | |
26 | 李X豪 | 23410712300249 | 音乐学 | 0 | 0 | 弃考 |
27 | 孙X静 | 23410112300689 | 音乐学 | 0 | 0 | 弃考 |
28 | 闫X恒 | 23412512300002 | 音乐表演 | 133.78 | 1 | |
29 | 陈X宇 | 23411612300001 | 音乐表演 | 133.56 | 2 | |
30 | 李X凡 | 23410112300122 | 音乐表演 | 133.50 | 3 | |
31 | 王X辉 | 23411412300026 | 音乐表演 | 133.06 | 4 | |
32 | 代X豪 | 23411612300021 | 音乐表演 | 132.98 | 5 | |
33 | 杨X东 | 23410112302325 | 音乐表演 | 132.02 | 6 | |
34 | 张X异 | 23410312300175 | 音乐表演 | 130.58 | 7 | |
35 | 赵X鹏 | 23410112300241 | 音乐表演 | 130.36 | 8 | |
36 | 李X川 | 23410712300133 | 音乐表演 | 130.24 | 9 | |
37 | 秦X威 | 23410112302326 | 音乐表演 | 128.38 | 10 | |
38 | 侯X彤 | 23410412300023 | 音乐表演 | 127.44 | 11 | |
39 | 范X墨 | 23410112301721 | 音乐表演 | 127.04 | 12 | |
40 | 未X杰 | 23410112301267 | 音乐表演 | 125.92 | 13 | |
41 | 陈X淼 | 23410112300427 | 音乐表演 | 124.92 | 14 | |
42 | 孟X岩 | 23410112300873 | 音乐表演 | 123.54 | 15 | |
43 | 祁X喆 | 23410612300150 | 音乐表演 | 122.06 | 16 | |
44 | 路X兵 | 23410112301399 | 音乐表演 | 121.52 | 17 | |
45 | 史X义 | 23411212300037 | 音乐表演 | 120.86 | 18 | |
46 | 熊X潇 | 23411112300159 | 音乐表演 | 120.04 | 19 | |
47 | 常X达 | 23410112302311 | 音乐表演 | 80.00 | 20 | |
48 | 杨X奇 | 23410612300154 | 音乐表演 | 0 | 0 | 弃考 |
49 | 陈X通 | 23410212300082 | 音乐表演 | 0 | 0 | 弃考 |
50 | 周X斌 | 23410112300277 | 音乐表演 | 0 | 0 | 弃考 |
51 | 魏X达 | 23410812300064 | 音乐表演 | 0 | 0 | 弃考 |
考生如有异议,可于4月4日18点前向我校提出书面复核申请,发送至郑州师范学院招生办邮箱zzsydzbk@163.com,复核结果将于4月6日18点前通知考生。复核结果为最终结论。
郑州师范学院招生办公室
2023年4月3日