2025年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、
舞蹈表演、舞蹈学专业退役大学生士兵专升本
专业能力综合考查成绩公示
序号 | 报考专业 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 表演 | 25410112****81 | 张*文 | 133.2 | 1 |
|
2 | 表演 | 25410112****03 | 周*乐 | 119.6 | 2 |
|
3 | 表演 | 25410112****32 | 李* | 118.2 | 3 |
|
4 | 舞蹈表演 | 25410112****80 | 李*贺 | 115 | 1 |
|
5 | 舞蹈表演 | 25410112****12 | 高*泽 | 0 | — | 缺考 |
6 | 舞蹈编导 | 25410512****21 | 王*杰 | 123.6 | 1 |
|
7 | 舞蹈编导 | 25410112****21 | 陈*宇 | 0 | — | 缺考 |
8 | 舞蹈学 | 25410312****60 | 牛*卓 | 127 | 1 |
|
9 | 舞蹈学 | 25410112****95 | 吕*娜 | 120 | 2 |
|
10 | 舞蹈学 | 25410812****68 | 闫*龙 | 116 | 3 |
|
11 | 音乐学 | 25410712****83 | 孙*翔 | 133.8 | 1 |
|
12 | 音乐学 | 25410612****11 | 张* | 129.4 | 2 |
|
13 | 音乐学 | 25411312****53 | 宋*博 | 129 | 3 |
|
14 | 音乐学 | 25410112****84 | 杜*雨 | 127.6 | 4 |
|
15 | 音乐学 | 25410112****15 | 郑*光 | 127.4 | 5 |
|
16 | 音乐学 | 25410112****98 | 陈*帅 | 123.2 | 6 |
|
17 | 音乐学 | 25411212****66 | 王* | 121 | 7 |
|
18 | 音乐学 | 25410412****61 | 何* | 118.6 | 8 |
|
19 | 音乐学 | 25410112****92 | 刘* | 118.4 | 9 |
|
20 | 音乐学 | 25411412****69 | 李*功 | 118.2 | 10 |
|
21 | 音乐学 | 25411412****84 | 陈*豪 | 118 | 11 |
|
22 | 音乐学 | 25410112****89 | 刘* | 114 | 12 |
|
23 | 音乐学 | 25410712****82 | 牛*榜 | 86.2 | 13 |
|
24 | 音乐学 | 25411412****67 | 张*振 | 77 | 14 |
|
25 | 音乐学 | 25411412****65 | 朱*帅 | 75.8 | 15 |
|
26 | 音乐学 | 25410312****58 | 董*阳 | 73.6 | 16 |
|
27 | 音乐学 | 25410312****59 | 赵*宇 | 72 | 17 |
|
28 | 音乐学 | 25410112****83 | 姬*豪 | 60.2 | 18 |
|
29 | 音乐表演 | 25411412****01 | 王*飞 | 130.4 | 1 |
|
30 | 音乐表演 | 25411312****57 | 张*显 | 129.2 | 2 |
|
31 | 音乐表演 | 25410112****80 | 王*文 | 127.8 | 3 |
|
32 | 音乐表演 | 25410112****00 | 王*杰 | 127.4 | 4 |
|
33 | 音乐表演 | 25410212****74 | 王*洋 | 126.8 | 5 |
|
34 | 音乐表演 | 25410112****86 | 王*博 | 126.2 | 6 |
|
35 | 音乐表演 | 25410112****52 | 苏* | 125.6 | 7 |
|
36 | 音乐表演 | 25410712****96 | 任* | 125.2 | 8 |
|
37 | 音乐表演 | 25410312****01 | 丁*奇 | 124 | 9 |
|
38 | 音乐表演 | 25410312****62 | 梁*发 | 123.2 | 10 |
|
39 | 音乐表演 | 25410712****80 | 李*辉 | 122.4 | 11 |
|
40 | 音乐表演 | 25410112****60 | 贾*杏 | 121.6 | 12 | 主科:91.6 |
41 | 音乐表演 | 25410112****85 | 程*豪 | 121.6 | 13 | 主科:84.8 |
42 | 音乐表演 | 25410112****87 | 姚*鹏 | 121.2 | 14 |
|
43 | 音乐表演 | 25411512****01 | 李*然 | 120.8 | 15 |
|
44 | 音乐表演 | 25411412****64 | 赵*雨 | 120.6 | 16 |
|
45 | 音乐表演 | 25410112****37 | 郑*宇 | 120 | 17 |
|
46 | 音乐表演 | 25410112****88 | 黄* | 119.4 | 18 |
|
47 | 音乐表演 | 25410112****97 | 朱*桦 | 119.2 | 19 | 主科:88.8 |
48 | 音乐表演 | 25411412****70 | 罗*划 | 119.2 | 20 | 主科:87.8 |
49 | 音乐表演 | 25411312****58 | 杨*楠 | 118.2 | 21 | 主科:85.4 |
50 | 音乐表演 | 25410712****78 | 张* | 118.2 | 22 | 主科:79.6 |
51 | 音乐表演 | 25410112****79 | 李*沅 | 117.6 | 23 |
|
52 | 音乐表演 | 25410512****55 | 高*帅 | 117.2 | 24 | 主科:85.8 |
53 | 音乐表演 | 25410212****73 | 李*龙 | 117.2 | 25 | 主科:83 |
54 | 音乐表演 | 25411312****07 | 武*坤 | 116.2 | 26 |
|
55 | 音乐表演 | 25410112****90 | 李*森 | 115.8 | 27 | 主科:85.8 |
56 | 音乐表演 | 25410612****63 | 古*晨 | 115.8 | 28 | 主科:82 |
57 | 音乐表演 | 25410712****81 | 辛*北 | 115.6 | 29 |
|
58 | 音乐表演 | 25410312****61 | 黄*强 | 115.4 | 30 |
|
59 | 音乐表演 | 25410112****96 | 杨*塬 | 115.2 | 31 |
|
60 | 音乐表演 | 25410612****96 | 曹*伟 | 113.6 | 32 |
|
61 | 音乐表演 | 25410512****24 | 高*方 | 113.4 | 33 |
|
62 | 音乐表演 | 25410112****01 | 程*瑞 | 113 | 34 |
|
63 | 音乐表演 | 25410712****19 | 绳* | 112.2 | 35 |
|
64 | 音乐表演 | 25410812****69 | 陈* | 111.8 | 36 |
|
65 | 音乐表演 | 25410112****82 | 刘*豪 | 111.6 | 37 |
|
66 | 音乐表演 | 25411312****30 | 乔*成 | 111.4 | 38 |
|
67 | 音乐表演 | 25410612****97 | 李*峻 | 111 | 39 |
|
68 | 音乐表演 | 25410112****94 | 单*威 | 109.4 | 40 |
|
69 | 音乐表演 | 25410112****99 | 张*健 | 108.6 | 41 | 主科:80 |
70 | 音乐表演 | 25410212****72 | 钟*中 | 108.6 | 42 | 主科:78.4 |
71 | 音乐表演 | 25411412****66 | 祝* | 107.8 | 43 |
|
72 | 音乐表演 | 25411212****64 | 姜*豪 | 107.6 | 44 |
|
73 | 音乐表演 | 25411712****03 | 高* | 107.2 | 45 | 主科:82.2 |
74 | 音乐表演 | 25411412****68 | 李*岱 | 107.2 | 46 | 主科:81.2 |
75 | 音乐表演 | 25411212****65 | 韩*威 | 106.4 | 47 |
|
76 | 音乐表演 | 25410312****08 | 赵*收 | 105.6 | 48 |
|
77 | 音乐表演 | 25410112****91 | 成*卓 | 102.4 | 49 |
|
78 | 音乐表演 | 25411312****59 | 张*泉 | 88.4 | 50 |
|
79 | 音乐表演 | 25410112****38 | 李* | 87.4 | 51 |
|
80 | 音乐表演 | 25410112****41 | 王*博 | 0 | — | 缺考 |
81 | 音乐表演 | 25410112****13 | 臧*鑫 | 0 | — | 缺考 |
82 | 音乐表演 | 25410212****56 | 王*然 | 0 | — | 缺考 |
考生如有异议,可于4月3日18点前向我校提出书面复核申请,发送至郑州师范学院招生办公室邮箱zsbgs@zznu.edu.cn,复核结果将于4月4日18点前通知考生。复核结果为最终结论。
郑州师范学院招生办公室
2025年4月2日