郑州师范学院2014年专科录取情况统计表(2014.10)

郑州师范学院2014年专科录取情况统计表(2014.10)
院 系 专业名称(方向) 专业代码 总计划   省内计划 河南省录取 外省录取 2014录取人数
省文 省理 小计
文学院 1 新闻采编与制作(编导) 670308 100   97 97   97 3 100
2 新闻采编与制作(中外) 670308 40   40 7        
3 主持与播音 670307 90   86 89   89 4 93
外国语学院 4 应用俄语 660104 50   41 40 11 51 7 58
5 英语教育(中外) 660203 80   77 27 7   3 3
数学与统计学院 6 统计实务 620208 100   88 55 53 108 10 118
物理与电子科学系 7 电子信息工程技术 590201 60   52   52 52 8 60
8 电子信息工程技术(光电技术方向) 590201 60   52   52 52 6 58
化学系 9 科学教育(师范) 660243 60   54   63 63 1 64
政治与公共管理系 10 人力资源管理 650204 100   92 122   122 8 130
11 社会工作 650101 50   42 52   52 6 58
历史文化系 12 文化市场经营与管理 660115 70   62 72   72 8 80
13 出版与发行 610405 70   63 63   63 7 70
地理与旅游管理系 14 旅游管理(酒店方向) 640101 120   111 134   134 9 143
生命科学系 15 园艺技术(观赏园艺方向) 510105 60   52   52 52 4 56
16 生物技术及应用 530101 60   51   51 51 9 60
教育科学学院 17 学前教育 660214 110   108 128   128 2 130
特殊教育学院 18 儿童康复 660217 60   55 30 25 55 3 58
经济与管理学院 19 投资与理财 620111 110   106 61 55 116 4 120
20 物业管理 560702 100   94 56 44 100 6 106
体育系 21 体育教育(瑜伽艺术) 660211 50   43 9 4 13 3 16
音乐学院 22 音乐表演(声乐方向) 670202 40   40 39 4 43   43
23 音乐表演(器乐方向) 670202 40   35 42 3 45 5 50
24 舞蹈表演 670203 30   28 30 3 33 1 34
25 音乐教育(中外) 660209 50   50 55 5 60   60
美术学院 26 装潢艺术设计 670106 60   58 55 3 58 1 59
27 艺术设计 670101 90   90 83 7 90   90
信息科学与技术学院 28 现代教育技术 660215 100   95 45 50 95 4 99
29 计算机网络技术(电子网络营销方向) 590102 105   101 30 71 101 3 104
30 计算机应用技术(对口) 590101 100   100 132 0 132   132
31 计算机网络技术(对口) 590102 100   100 68 0 68   68
软件学院 32 计算机信息管理(电子商务与网络营销方向) 590106 60   60 30 21 51   51
33 动漫设计与制作(动漫影视) 590110 80   80 68 4 72   72
34 动漫设计与制作(动漫游戏) 590110 80   80 39 5 44   44
信息物流学院(上课地点:中原路校区中原路128号) 35 物流管理 620505 50   50 40 10 50   50
36 城市轨道交通运营管理 520304 110   110 100 20 120   120
37 会展策划与管理 640107 50   50 50   50   50
38 艺术设计(服装设计与展示) 670101 40   40 38 3 41   41
小 计       2785   2633 1986 678 2623 125 2748
                       
    文科补:人力28、物业8 主持4、艺术文6理1   1114 609      
  56 软件1 音教(中外)文6理2   艺术447        
×
«
»